1.416417	1.416417	1
9.833651	9.833651	5
17.298866	17.298866	9
24.717642	24.717642	13
33.309025	33.309025	17
41.958458	41.958458	21
50.596281	50.596281	25
59.802993	59.802993	29
69.543764	69.543764	33
78.169977	78.169977	37
86.819410	86.819410	41
95.480454	95.480454	45
104.118277	104.118277	49
113.313379	113.313379	53
122.496871	122.496871	57
132.133152	132.133152	61
140.863855	140.863855	65
149.559728	149.559728	69
158.162721	158.162721	73
